| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 2100 | |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
| Announced | 2014, September | |
| Status | Available. Released 2014, September |
| BODY | Dimensions | - |
|---|---|---|
| Weight | - |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 480 x 854 pixels, 4.5 inches (~218 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes |
| SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
|---|---|---|
| Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
| DATA | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Class 12 | |
| Speed | HSDPA, HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v4.0 | |
| USB | microUSB v2.0 |
| CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
| Video | 720p | |
| Secondary | 2 MP |
| FEATURES | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6582 | |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | Mali-400 | |
| Sensors | Accelerometer, proximity | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | FM radio | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Black, White | |
| - MP3/AAC/WMA/WAV player - MP4/H.264/H.263 player - Photo/video editor - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial - Predictive text input |
| BATTERY | Li-Ion 1700 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 160 h | |
| Talk time | Up to 6 h BUY IT AN AMAZING PRICE HERE |
poker siteleri
ReplyDeletebonus veren siteler
betmatik
mobil ödeme bahis
tipobet
kralbet
betpark
slot siteleri
kibris bahis siteleri
WKCWSS